Erdgasanalyse L-Gas
| Bezeichnung | Formel | Einheit | Durchschnittswert |
| Hexan | C6H14 | mol-% | 0,001 |
| Stickstoff | N2 | mol-% | 9,306 |
| Methan | CH4 | mol-% | 87,384 |
| Kohlenstoffdioxid | CO2 | mol-% | 2,395 |
| Ethan | C2H6 | mol-% | 0,839 |
| Propan | C3H8 | mol-% | 0,057 |
| i-Butan | C4H10 | mol-% | 0,009 |
| n-Butan | C4H10 | mol-% | 0,010 |
| i-Pentan | C5H12 | mol-% | 0,000 |
| n-Pentan | C5H12 | mol-% | 0,000 |
| Sauerstoff | O2 | mol-% | 0,000 |
| Brennwert | H s,n | kWh/m3 | 9,853 |
| Heizwert | H i,n | kWh/m3 | 8,882 |
| Normdichte | rho,n | kg/m3 | 0,804 |
| relative Dichte | d | –– | 0,622 |
| Wobbe-Index | Ws,n | kWh/m3 | 12,497 |
