Versorgungsgebiete und Härtegrade
Die Härte des Wassers wird in Härtegraden gemessen. Ein deutscher Härtegrad (dH) entspricht dem Gehalt von 10 Gramm Kalk in 1.000 Litern Wasser. Der Gesetzgeber hat die Härtegrade in 3 Härtebereiche eingeteilt. Bei unserem Wasser treffen die Härtebereiche 2 und 3 zu.Aufgrund des am 1. Februar 2007 in Kraft getretenen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln veröffentlichen wir hiermit die jeweiligen Wasserhärten in der Stadt Einbeck.
Härtebereiche
| Härtebereich | c(Ca2+ + Mg2+) | |
| 1 = weich | (bis 8,4°dH) | bis 1,5 mmol/l |
| 2 = mittel | (8,4–14°dH) | 1,5 bis 2,5 mmol/l |
| 3 = hart | (mehr als 14°dH) | über 2,5 mmol/l |
Versorgungsgebiete
| Härtebereich | Grad deutscher Härte |
|
| Kernstadt Einbeck | 2 | 13 |
| Ortsteile | ||
| Andershausen | 2 | 13 |
| Avendshausen | 2 | 13 |
| Bartshausen | 2 | 13 |
| Brunsen | 2 | 13 |
| Buensen | 2 | 13 |
| Dassensen | 3 | 17 |
| Dörrigsen | 2 | 13 |
| Drüber | 2 | 13 |
| Edemissen | 2 | 13 |
| Hallensen | 2 | 13 |
| Holtensen | 3 | 17 |
| Holtershausen | 2 | 13 |
| Hullersen | 2 | 13 |
| Iber | 2 | 13 |
| Immensen | 2 | 13 |
| Kohnsen | 2 | 13 |
| Kuventhal | 2 | 13 |
| Mühlenbeck | 2 | 13 |
| Naensen | 2 | 13 |
| Negenborn | 2 | 13 |
| Odagsen | 2 | 13 |
| Rengershausen | 2 | 13 |
| Rotenkirchen | 2 | 13 |
| Salzderhelden | 2 | 13 |
| Strodthagen | 2 | 13 |
| Stroit | 2 | 13 |
| Sülbeck | 2 | 13 |
| Vardeilsen | 2 | 13 |
| Vogelbeck | 2 | 13 |
| Voldagsen | 2 | 13 |
| Volksen | 2 | 13 |
| Wenzen | 2 | 13 |
