
Dummytext
Sie möchten uns eine Störung im Bereich der Strom-, Erdgas- oder Wasserversorgung melden?
Unsere Störungshotline nimmt rund um die Uhr an 365 Tagen Ihre Meldung entgegen unter 05561 942-0. Bitte prpfen Sie nach Möglichkeit vorher, ob die Störung bereits von jemand anderem gemeldet wurde: Störungsauskunft
Sicherheitshinweise bei Gasgeruch finden Sie hier.
Jeder Haushaltskunde hat einen Anspruch auf Energieversorgung durch den Grundversorger. Das ist in der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) geregelt. Grundversorger ist der Versorger, der die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet mit Gas beliefert. Wir sind Ihr Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Einbeck GmbH.
Preisübersicht
mEIN gas.classic Grundversorgung | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Jahresabnahme bis 10.000 kWh | €/Jahr | 131,43 | 140,63 |
Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | €/Jahr | 146,42 | 156,67 |
Jahresabnahme ab 240.0001 kWh | €/Jahr | 386,42 | 413,47 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde bis 10.000 kWh | Cent/kWh | 13,31 | 14,24 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde von 10.001 bis 240.000 kWh | Cent/kWh | 12,95 | 13,86 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde ab 240.001 kWh | Cent/kWh | 12,85 | 13,75 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederdruckanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z.B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weiter Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 Gas GVV
mEIN gas.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Grundpreis Jahresabnahme bis 10.000 kWh | €/Jahr | 151,43 | 162,03 |
Grundpreis Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | €/Jahr | 166,42 | 178,07 |
Grundpreis Jahresabnahme ab 240.001 kWh | €/Jahr | 406,42 | 434,87 |
Arbeitspreis Jahresabnahme bis 10.000 kWh | ct/kWh | 19,31 | 20,66 |
Arbeitspreis Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | ct/kWh | 18,95 | 20,28 |
Arbeitspreis Jahresabnahme ab 240.001 kWh | ct/kWh | 18,85 | 20,17 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Preisübersicht
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
mEIN gas.home (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | ab 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis | €/Jahr | 128,40 | 137,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,13 | 11,91 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Preisübersicht
mEIN gas.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis | €/Jahr | 137,75 | 147,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,99 | 12,82 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Unser Grundversorgungstarif für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke mit einem Jahresverbrauch bis maximal 1.500.000 Kilowattstunden (kWh).
Preisübersicht
mEIN gas.basic (Basistarif) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 10.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Grundpreis | €/Jahr | 131,43 | 140,63 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 13,31 | 14,24 |
Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 146,42 | 156,67 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,95 | 13,86 |
Jahresabnahme ab 240.001 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 386,42 | 413,47 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,85 | 13,75 |
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederdruckanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z.B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben.
Weiter Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 Gas GVV
Preisübersicht
mEIN gas.ersatz (Ersatzversorgung) | ab 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 10.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Grundpreis | €/Jahr | 151,43 | 162,03 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 19,31 | 20,66 |
Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 166,42 | 178,07 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 18,95 | 20,28 |
Jahresabnahme ab 240.001 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 406,42 | 434,87 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 18,85 | 20,17 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
Preisübersicht
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
mEIN gas.work | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 10.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Grundpreis | €/Jahr | 128,40 | 137,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,52 | 12,33 |
Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 128,40 | 137,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,13 | 11,91 |
Jahresabnahme ab 240.001 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | - | - |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,18 | 11,96 |
Konditionen
*In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Preisübersicht
mEIN Gas work (außerhalb) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Jahresabnahme bis 10.000 kWh | Netto | Brutto* | |
Grundpreis | €/Jahr | 137,75 | 147,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,38 | 13,24 |
Jahresabnahme von 10.001 bis 240.000 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | 137,75 | 147,39 |
Arbeitspreis | ct/kWh | 11,99 | 12,82 |
Jahresabnahme ab 240.001 kWh | Netto | Brutto* | |
---|---|---|---|
Grundpreis | €/Jahr | - | - |
Arbeitspreis | ct/kWh | 12,04 | 12,88 |
Konditionen
*In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Erdgassteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Bei einem jährlichen Verbrauch von über 1.500.000 Kilowattstunden (kWH) erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. Wenden Sie sich bitte an unseren Energiehandel unter Telefonnummer: 05561 / 942-188 oder per Mail an energiehandel@stadtwerke-einbeck.de. Wir beraten Sie gerne!
Rufen Sie uns an 05561 942-0 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-einbeck.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
KontaktWir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |