
Dummytext
Sie möchten uns eine Störung im Bereich der Strom-, Erdgas- oder Wasserversorgung melden?
Unsere Störungshotline nimmt rund um die Uhr an 365 Tagen Ihre Meldung entgegen unter 05561 942-0. Bitte prpfen Sie nach Möglichkeit vorher, ob die Störung bereits von jemand anderem gemeldet wurde: Störungsauskunft
Sicherheitshinweise bei Gasgeruch finden Sie hier.
Gut für die Umwelt und Ihren Strompreis
Entscheiden Sie sich jetzt für Ökostrom. Genießen Sie das Gefühl, gut versorgt zu sein und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.
Jeder Haushaltskunde hat einen Anspruch auf Energieversorgung durch den Grundversorger. Das ist in der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) geregelt. Grundversorger ist der Versorger, der die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet mit Strom beliefert. Wir sind Ihr Grundversorger im Netzgebiet der Stadtwerke Einbeck GmbH.
Preisübersicht
mEIN strom.classic (Grundversorgung) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 105,04 | 125,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20€ Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 109,01 | 129,72 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 39,39 | 46,87 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 109,72 € /brutto/Jahr (92,20 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederspannungsanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z.B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weiter Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 Gas GVV
Preisübersicht
mEIN strom.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 125,97 | 149,90 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 129,94 | 154,63 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 43,96 | 52,31 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 134,62 € /brutto/Jahr (113,13 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Ihre Vorteile:
Preisübersicht
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
mEIN strom.home (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck GmbH) | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Netto | Brutto*** | |
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 113,45 | 135,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 117,42 | 139,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | 119,94 | 142,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | 125,82 | 149,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | 134,22 | 159,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | 151,03 | 179,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | 184,64 | 219,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | 209,85 | 249,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | 243,47 | 289,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | 268,68 | 319,72 |
Arbeitspreis | 36,22 | 43,10 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
*** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 119,73 € /brutto/Jahr (100,61 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Ihre Vorteile:
Preisübersicht
mEIN strom.home (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck GmbH) | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Netto | Brutto*** | |
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 121,85 | 145,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 125,82 | 149,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | 128,34 | 152,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | 134,22 | 159,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | 142,62 | 169,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | 159,43 | 189,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | 193,05 | 229,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | 218,25 | 259,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | 251,87 | 299,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | 277,08 | 329,72 |
Arbeitspreis | 37,23 | 44,30 |
Konditionen
* Kleingewerbekunden sind Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch bis 10.000 kWh.
** In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** * Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 129,72 € /brutto/Jahr (109,01 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Technische Voraussetzungen:
Die Preise gelten ausschließlich für Wärmepumpen bis zu einem Anschlusswert von 12 kW, die durch ein Schaltuhr gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreibe festgesetzten Sperrzeiten unterliegen.
Der Stromverbrauch muss gesondert durch einen separaten, vom übrigen Haushaltsstrom getrennten Zähler gemessen werden.
Preisübersicht
mEIN strom.Wärmepumpe ET Eintarifzähler-Messung** | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 115,00 | 96,64 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 119,73 | 100,61 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | 199,72 | 167,83 |
Arbeitspreis (Cent/kWh) | 36,97 | 31,07 |
mEIN strom.Wärmepumpe DT Zweitarifzähler-Messung*** | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 115,00 | 96,64 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 92,74 | 77,93 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | 172,73 | 145,15 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr*** (Cent/kWh) | 40,31 | 33,87 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** (Cent/kWh) | 36,47 | 30,65 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt bei der Eintarifzähler-Messung 99,72 € /brutto/Jahr (83,80 € netto/Jahr) und bei der Zweitarifzähler-Messung 72,73 € /brutto/Jahr (61,12 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
*** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Technische Voraussetzungen:
Die Freigabe zum Betrieb der Wärmespeicheranlage (Nachtspeicherheizung) beträgt insgesamt 8 Stunden innerhalb von 24 Stunden, vorzugsweise in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Die Zeiten des jeweiligen Netzbetreibers können hiervon abweichen.
Preisübersicht
mEIN strom.Heizung Eintarifzähler-Messung** | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 104,64 | 87,93 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 109,36 | 91,90 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | 189,35 | 159,12 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** (Cent/kWh) | 35,98 | 30,24 |
mEIN strom.Heizung Zweitarifzähler-Messung*** | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | 136,45 | 114,66 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 114,18 | 95,95 |
Grundpreis intelligenter Zähler für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG** | 194,17 | 163,17 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr*** (Cent/kWh) | 43,10 | 36,22 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr*** (Cent/kWh) | 35,98 | 30,24 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt bei der Eintarifzähler-Messung 89,36 € /brutto/Jahr (75,09 € netto/Jahr) und bei der Zweitarifzähler-Messung 94,18 € /brutto/Jahr (79,14 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
*** Bei Lieferung außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck gelten die Schaltzeiten des jeweiligen Netzbetreibers.
Wir beraten Sie gern !
Preisübersicht
mEIN strom.smart | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis konventioneller Zähler** | 157,79 | 132,60 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 135,53 | 113,89 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr) | 138,53 | 116,41 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (2.001 bis 3.000 kWh/Jahr) | 145,53 | 122,29 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (3.001 bis 4.000 kWh/Jahr) | 155,52 | 130,69 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (4.001 bis 6.000 kWh/Jahr) | 175,53 | 147,50 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (6.001 bis 10.000 kWh/Jahr) | 215,52 | 181,11 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (10.001 bis 20.000 kWh/Jahr) | 245,52 | 206,32 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (20.001 bis 50.000 kWh/Jahr) | 285,53 | 239,94 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (50.001 bis 100.000 kWh/Jahr) | 315,53 | 265,15 |
Grundpreis intelligenter Zähler über 100.000 kWh/Jahr wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. | ||
Arbeitspreis HT Mo-Fr 8 bis 20 Uhr (Cent/kWh) | 43,98 | 36,96 |
Arbeitspreis NT Mo-Fr 20 bis 8 Uhr / Sa-So (Cent/kWh) | 40,37 | 33,92 |
Einmaliger Einrichtungspreis (Euro) | 75,80 | 63,70 |
Rückbau Messeinrichtung | 1 Monteurstunde |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 115,53 € /brutto/Jahr (97,08 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Wir beraten Sie gern !
Preisübersicht
mEIN strom.Schwachlast | ||
---|---|---|
01.01.2023 | ||
Brutto* | Netto | |
Grundpreis (Euro/Jahr) | ||
Grundpreis konventioneller Zähler** | 156,45 | 131,47 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | 134,18 | 112,76 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr) | 137,18 | 115,28 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (2.001 bis 3.000 kWh/Jahr) | 144,18 | 121,16 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (3.001 bis 4.000 kWh/Jahr) | 154,17 | 129,56 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (4.001 bis 6.000 kWh/Jahr) | 174,18 | 146,37 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (6.001 bis 10.000 kWh/Jahr) | 214,17 | 179,98 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (10.001 bis 20.000 kWh/Jahr) | 244,17 | 205,19 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (20.001 bis 50.000 kWh/Jahr) | 284,18 | 238,81 |
Grundpreis intelligenter Zähler** (50.001 bis 100.000 kWh/Jahr) | 314,18 | 264,02 |
Grundpreis intelligenter Zähler über 100.000 kWh/Jahr wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. | ||
Arbeitspreis HT 6 bis 22 Uhr (Cent/kWh) | 45,14 | 37,93 |
Arbeitspreis NT 22 bis 6 Uhr (Cent/kWh) | 40,97 | 34,43 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 114,18 € /brutto/Jahr (95,95 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Unser Grundversorgungstarif für berufliche, landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke mit einem Jahresverbrauch bis maximal 100.000 Kilowattstunden (kWh) elektrischer Energie.
Preisübersicht
mEIN strom.basic Grundversorgung | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 105,04 | 125,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 109,01 | 129,72 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | Cent/kWh | 39,39 | 46,87 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 109,72 € /brutto/Jahr (92,20 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Die Ersatzversorgung gilt maximal 3 Monate für Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden mit Niederspannungsanschluss, wenn Ihr bisheriger Lieferant z.B. durch Insolvenz das Recht auf Netznutzung verliert und Sie dadurch nicht mehr beliefern kann. Die Ersatzversorgung gilt ebenfalls, wenn sich beim Wechsel des Lieferanten Verzögerungen ergeben. Weiter Informationen erhalten Sie unter bundesnetzagentur.de Gesetzliche Grundlage: § 38 EnWG, § 3 StromGVV, § 3 Gas GVV
Preisübersicht
mEin strom.ersatz (Ersatzversorgung) | 15.03.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 125,97 | 149,90 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 129,94 | 154,63 |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | ct/kWh | 43,96 | 52,31 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beim konventionellen Zähler beträgt 134,62 € /brutto/Jahr (113,13 € netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird. Für weitere Zähler senden wir Ihnen die Grundpreise auf Anfrage gerne zu.
Preisübersicht
Unsere Alternative für Sie zu unserem Grundversorgungstarif
mEIN strom.work (innerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 113,45 | 135,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 117,42 | 139,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 119,94 | 142,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 125,82 | 149,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 134,22 | 159,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 151,03 | 179,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 184,64 | 219,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 209,85 | 249,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 243,47 | 289,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 268,68 | 319,72 |
Netto | Brutto** | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | ct/kWh | 36,63 | 43,59 | |
Arbeitspreis Verbrauch 15.001 - 30.000 kWh | ct/kWh | 36,54 | 43,48 | |
Arbeitspreis Verbrauch 30.001 - 100.000 kWh | ct/kWh | 36,26 | 43,15 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 119,73 €/brutto/Jahr (100,61 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.
Preisübersicht
mEIN strom.work (außerhalb des Netzgebietes der Stadtwerke Einbeck) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto** | ||
Grundpreis pro Jahr konventioneller Zähler** | €/Jahr | 121,85 | 145,00 |
Grundpreis pro Jahr moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 125,82 | 149,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** bis einschließlich 2.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 128,34 | 152,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 2.001 bis 3.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 134,22 | 159,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 3.001 bis 4.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 142,62 | 169,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 4.001 bis 6.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 159,43 | 189,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 6.001 bis 10.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 193,04 | 229,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 10.001 bis 20.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 218,25 | 259,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 20.001 bis 50.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 251,87 | 299,72 |
Grundpreis intelligenter Zähler** 50.001 bis 100.000 kWh/Jahr | €/Jahr | 277,08 | 329,72 |
Netto | Brutto** | |||
---|---|---|---|---|
Arbeitspreis Verbrauch 0 - 15.000 kWh | ct/kWh | 37,64 | 44,79 | |
Arbeitspreis Verbrauch 15.001 - 30.000 kWh | ct/kWh | 37,55 | 44,68 | |
Arbeitspreis Verbrauch 30.001 - 100.000 kWh | ct/kWh | 37,27 | 44,35 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Der Grundpreis beträgt 129,72 €/brutto/Jahr (109,01 €/netto/Jahr), wenn der Messstellenbetrieb durch einen separaten Messstellenbetreiber durchgeführt wird.
Bei einem jährlichen Verbrauch von über 100.000 Kilowattstunden (kWh) erstellen wir Ihnen gern ein individuelles Angebot. Wenden Sie sich bitte an unseren Energiehandel unter Telefonnummer: 05561 / 942-188 oder per Mail an energiehandel@stadtwerke-einbeck.de. Wir beraten Sie gerne!
Die Stadtwerke Einbeck sehen sich als Wegbegleiter der Elektromobilität und bieten neben den öffentlichen "Stromtanken" im Stadtgebiet von Einbeck und Kreiensen auch die Möglichkeit eines Ladetarifs für Privatkunden für zu Hause an. So können Sie Ihr Elektrofahrzeug bequem zu Hause an der eigenen Wallbox aufladen.
Mobil und klimafreundlich unterwegs sein. Die Stadtwerke Einbeck unterstützen Sie in Ihrer elektromobilen Zukunft.
mEIN strom.mobility Eintarifzähler (ohne Tagesladung) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
E-Mobilität für Privatkunden | Netto | Brutto** | |
Grundpreis | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 87,93 | 104,64 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 91,90 | 109,36 |
Grundpreis intelligenter Zähler** | |||
für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG | €/Jahr | 159,12 | 189,35 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr** | ct/kWh | 32,01 | 38,09 |
mEIN strom.mobility Zweitarifzähler (mit Tagesladung) | 01.01.2023 | ||
---|---|---|---|
E-Mobilität für Privatkunden | Netto | Brutto** | |
Grundpreis | |||
Grundpreis konventioneller Zähler** | €/Jahr | 96,64 | 115,00 |
Grundpreis moderner Zähler inkl. 20 € Messstellenbetrieb** | €/Jahr | 77,93 | 92,74 |
Grundpreis intelligenter Zähler** | |||
für Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG | €/Jahr | 145,15 | 172,73 |
Arbeitspreis HT jeweils 6 bis 22 Uhr**/*** | ct/kWh | 33,50 | 39,87 |
Arbeitspreis NT jeweils 22 bis 6 Uhr** | ct/kWh | 31,42 | 37,39 |
Konditionen
* In allen vorgenannten Bruttopreisen sind Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Entgelte für Netznutzung, gesetzliche Umlagen und die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
** Die Preise gelten ausschließlich für E-Mobilität, die durch ein Schaltgerät gesteuert einer Zwangsabschaltung in den durch den Netzbetreiber festgesetzten Sperrzeiten unterliegen und deren Verbrauch gesondert, durch einen eigenen Zähler, gemessen wird.
*** Die Sperrzeit beträgt maximal 1 Stunde zusammenhängend und maximal 3 Stunden am Tag.
Rufen Sie uns an 05561 942-0 oder schreiben Sie uns an info@stadtwerke-einbeck.de
Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern.
KontaktWir setzen Cookies ein. Einige davon sind für den Betrieb der Website notwendig. Andere helfen uns, Ihnen ein verbessertes Informationsangebot zu bieten. Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, entscheiden Sie bitte selbst über den Umfang des Einsatzes bei Ihrem Besuch. Stimmen Sie entweder dem Einsatz aller von uns eingesetzten Cookies zu oder wählen Ihre individuelle Einstellung. Vielen Dank und viel Spaß beim Besuch unserer Website!
Hier erhalten Sie eine Übersicht aller auf dieser Website verwendeten Cookies und Sie können Ihre individuelle Einstellung treffen. Diese können Sie jederzeit über den Link "Cookie-Einstellungen" in der Fußzeile dieser Website anpassen.
Diese Cookies sind für den reibungslosen Betrieb der Website notwendig. Z.B. werden dort ihre hier getroffenen Cookie-Einstellungen gespeichert.
Name | alto. Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer der Website |
Zweck | Speichert die Einstellung des Besuchers |
Cookie name | alto-cookie |
Cookie Gültigkeit | 1 Jahr |
Tools, die unser Angebot bereichern, wie z.B. die Einbindung von Kartenmaterial oder Videos etc.
Akzeptieren | |
---|---|
Name | YouTube |
Anbieter | YouTube, LLC |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name |
Cookie Gültigkeit | Session |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | Google Maps |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutz | https://policies.google.com/privacy |
Cookie name | NID |
Cookie Gültigkeit | 2 Jahre |